كبرى شركات البناء والتشغيل والصيانة وإدارة المرافق في السعودية
تدفع السعودية مشاريع ضخمة وبنية تحتية وتعهيد خدمات مبانٍ تقنية وغير تقنية. إن أردت العمل أو التموضع في سوق البناء والتشغيل والصيانة (O&M) وإدارة المرافق المتكاملة (IFM)، فأنت بحاجة إلى خريطة منظمة—لا مجرد أسماء من الذاكرة.
تنبيه بشأن الجداول
تلخص الجداول ملفات علنية (مواقع، نطاقات حجم لينكدإن، وصف ذاتي). الغرض معلوماتي وليس إعلاناً أو ترتيباً. للعقود والشراكات أو التوظيف يُرجى الاعتماد دائماً على المناقصات الحالية وقنوات الموارد البشرية الرسمية لكل شركة.
حتى: أبريل 2026
إخلاء مسؤولية
هذه اللائحة للتوجيه في البحث عن عمل وتموضع السوق—وليست وظائف مباشرة ولا توظيفاً ولا تضمن وجود شواغر مناسبة أو نجاح طلب توظيف لدى الشركات المذكورة.
لا تُقدَّم أي ضمانات لدقة أو حداثة المعلومات المجمّعة أو لمحتوى المواقع المرتبطة. لا يتحمّل المؤلف ولا مشغّل الموقع مسؤولية عن خسائر أو أضرار أو غيرها—مثل الطلبات أو المقابلات أو العقود أو زيارة مواقع خارجية—تنشأ فيما يتعلق بهذه القائمة. يُرجى التحقق مباشرة لدى صاحب العمل أو القنوات الرسمية.
موردون بتركيز سعودي قوي
الأسماء التالية تمثل أنماطاً شائعة: مقاولو بناء وEPC مع قرب من O&M، ومزودو IFM التقليديون، ومجموعات خدمات/FM دولية بحضور موثّق في المملكة.
جدول عريض
عدة أعمدة بجانب بعض. مرّر أفقياً داخل الإطار الرمادي أدناه حتى تظهر الموقع والملف والسعودية وغيرها.
| الشركة | الموقع | المقر / التركيز | الملف (مختصر) | الحجم / ملاحظة | السعودية |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGOM | sbgom.com | Jeddah | IFM/O&M with hard and soft services (maintenance, cleaning, security, energy management, etc.). | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| El Seif Engineering Contracting (ESEC) | el-seif.com.sa | Riyadh | Major Saudi construction and engineering contractor; complex projects incl. engineering/construction; O&M cited as a specialty. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| El Seif O&M (ESOM) | esom.com.sa | Riyadh | IFM/TFM with nationwide coverage (30+ cities per profile), part of the El Seif Group. | LinkedIn 10,001+; ~6,000+ team cited in places | Yes |
| Nesma & Partners | nesmapartners.com | Al Khobar | EPC/contracting with explicit lifecycle through commissioning, operations and maintenance. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| AlBawani | albawani.net | Riyadh | General contracting; growth into a large operator; parts of the group described with O&M services. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| Almabani | almabani.com | Jeddah | EPC civil/electrical, high classification, large workforce (~10,000+). | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| Al-Rashid Trading & Contracting (RTCC) | rtcc.com.sa | Riyadh | Established contractor (since 1957), housing, medical, infrastructure, water, railway, etc. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| Al Arrab Contracting (ACC) | arrab.com | Riyadh | Grade-A general contractor, integrated turnkey/EPC services, also active regionally. | 9,771+ professionals (profile) | Yes |
| SAJCO | sajco.com | Riyadh | Large Saudi construction company, multiple branches in the Kingdom. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| AL-AYUNI Investment & Contracting | al-ayuni.com | Riyadh | “First class” contractor, roads/bridges/railway/building; equipment O&M as a specialty. | LinkedIn 5,001–10,000 | Yes |
| Alfanar Projects | alfanarprojects.com | Riyadh | Engineering, construction & technology; MEP, infrastructure, energy/water. | 10,000+ / high revenue figures (self-reported) | Yes |
| Zahran Facilities Management | zahranfm.com | Riyadh | FM hard/soft, “total FM” incl. landscaping, waste, catering, security. | LinkedIn 10,001+ | Yes |
| Initial Saudi Group | initialsaudi.com | Jeddah | IFM with national coverage, hubs incl. Jeddah/Riyadh/Dammam, broad service spectrum. | 22,000+ employees (website) | Yes |
| almajal G4S | g4s.com/en-sa | Jeddah | Security and integrated services, many regional offices in KSA. | 13,000+ employees (key facts) | Yes |
| ZOMCO | zomco.com | Al Khobar | Multi-discipline O&M: utilities, engineering services, FM, catering, camp management. | LinkedIn 1,001–5,000 | Yes |
| Musanadah FM | musanadah.com.sa | Al Khobar | Integrated FM provider (Saudi-owned via Alturki), hard/soft/advisory/security. | LinkedIn 1,001–5,000 | Yes |
| FMCO | fmco.sa | Dammam | Integrated facilities services, building maintenance, HQ Dammam. | LinkedIn 1,001–5,000 | Yes |
| EFSIM | efsim.sa | Riyadh | Integrated FM (75+ service lines), O&M/MEP lifecycle, advisory; formerly Emcor Saudi. | 8,500+ workforce (company reporting) | Yes |
| ENGIE Solutions Middle East | engiesolutions.me | Dubai (Riyadh office) | Integrated FM and energy services; KSA presence incl. via Riyadh office. | LinkedIn 5,001–10,000 | Yes (Riyadh) |
| CBRE Saudi Arabia | cbre.sa | Global / KSA FM | CRE and critical infrastructure services with FM offerings in Saudi Arabia. | 155,000+ worldwide (group) | Yes (FM offering) |
| Serco | serco.com | UK / Middle East | Operator and business services, asset management, rail O&M; Middle East incl. KSA documented. | 50,000+ colleagues (report) | Yes |
| Saudi FMTECH (PIF) | fmtech.sa | Riyadh | PIF-founded FM company: utilities, energy, waste, maintenance, security, landscaping, etc. | Limited public headcount figures | Yes |
مجموعات أوروبية بنشاط موثّق في السعودية
القسم الثاني يركّز على مجموعات أوروبية متعددة التقنيات وEPC وخدمات تُعالج مشاريع أو مكاتب أو خدمات O&M/FM في السعودية—غالباً في المياه أو الطاقة أو السكك أو الصناعة.
جدول عريض
عدة أعمدة بجانب بعض. مرّر أفقياً داخل الإطار الرمادي أدناه حتى تظهر الموقع والملف والسعودية وغيرها.
| الشركة | موقع الويب | المقر الرئيسي | الملف (مختصر) | الحجم / ملاحظة | دليل السعودية |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCI Energies | vinci-energies.com | France | Multi-technical solutions along the asset lifecycle incl. operations/maintenance. | 97k employees; revenue ~€19.3bn (2023) | Country table with Saudi presence |
| Bouygues Construction | bouygues-construction.com | France | Building, infrastructure, industry; construction and services along the chain. | 35.6k employees; revenue ~€10.3bn (2024) | Location list incl. Jeddah |
| SPIE | spie.com | France | Energy, digital and industrial transformation; technical breadth incl. operations proximity. | 55k employees (group) | Recruiting/assignments Saudi |
| Bilfinger | bilfinger.com | Germany | Industrial services: consulting, engineering, assembly, plant performance. | ~31k employees; revenue ~€5.4bn (FY 2025) | Official SA pages |
| ACCIONA | acciona.com | Spain | Infrastructure design/build/operate; water/transport with O&M in portfolio. | 66,021 FTE (FY 2024) | Project/regional Saudi docs |
| Técnicas Reunidas | tecnicasreunidas.es | Spain | Engineering/EPC for energy and process plants. | Revenue ~€6.5bn (FY 2025) | Delegation/unit in Saudi |
| Saipem | saipem.com | Italy | E&C for energy/infrastructure; office lists in KSA. | Revenue ~€15.5bn (FY 2025) | Official Saudi units |
| Webuild | webuildgroup.com | Italy | Major infrastructure: rail/metro, bridges, water, green buildings. | ~95k people; revenue ~€13.6bn (2025) | e.g. Riyadh Metro Line 3 |
| John Wood Group | wood.com | UK | Engineering/consulting with operations, maintenance, asset management. | ~35k people (2024) | Al Khobar office |
| Petrofac | petrofac.com | Jersey | Design, build and operate on-/offshore energy. | 8.5k employees; 30+ offices | Country page Saudi |
| BESIX Group | besix.com | Belgium | Major projects construction/infrastructure; marine/logistics (e.g. NEOM port). | Revenue ~€3.45bn (2024) | Port of NEOM documented |
| ENGIE | engie.com | France | Energy and services group; FM and Energy Solutions Middle East. | Revenue ~€71.9bn (FY 2025) | FM portal Riyadh |
| Veolia | veolia.com | France | Water, waste, energy; O&M references in KSA. | 215k employees; revenue ~€44.4bn (2025) | KSA office, O&M reference texts |
| SUEZ | suez.com | France | Water/waste; MOM mandates in Saudi (management, operation, maintenance). | ~40k employees | Western Cluster press |
| Compass Group | compass-group.com | UK | Catering and workplace support services globally. | 590k employees (group) | Country page Saudi Arabia |
| RATP Dev | ratpdev.com | France | Public transport operation, development, maintenance of networks. | — | Metro Saudi press (operations) |
| Siemens | siemens.com | Germany | Mobility/industry; maintenance in Saudi public transport projects (press). | ~318k employees (FY 2025) | Press maintenance KSA |
| Alstom | alstom.com | France | Rail technology and services; long-term metro O&M in Riyadh documented. | Revenue ~€18.5bn (FY 24/25) | 12-yr O&M lines 3–6 |
| FS Italiane | fsitaliane.it | Italy | State mobility group; consortium stake in Saudi metro O&M. | — | Consortium mention LoA |
كيف تستفيد من القائمة
- البحث عن عمل: استهداف مواقع التوظيف ولينكدإن للجهات المذكورة.
- اختيار شركاء: قائمة أولية لمناقصات IFM/O&M أو حزم بناء-O&M—مع العناية الواجبة والمراجع دائماً.
- فهم السوق: تمييز من يميل إلى «البناء مع دورة حياة» مقابل مزود IFM تقليدي.
الخطوة التالية
إن كنت تريد الانتقال فعلياً إلى السعودية—وظيفة أو الإقامة المميزة أو تأسيس شركة—فالتوجيه المنظم أنفع من قائمة أسماء فقط.
اطلب استشارة—من تجربة عملية في السعودية.
ناقش في المجتمع
إن كان لديك أسئلة أو أردت مناقشة هذا المقال، يمكنك المشاركة في مجتمعنا على Skool (مجموعة ناطقة بالألمانية للمدينة والسعودية).
يلزم تسجيل الدخول. المجتمع يدعم من يخطط للانتقال إلى المدينة أو السعودية—نتبادل الخبرة ونساعد بعضنا.